エムマンション 鉄骨造3階建 1990年7月築
| 6380万円 | 16.16% | 1031万円 |
| 富山県富山市呉羽町4717-5 | |||
| 呉羽駅 徒歩11分 | |||
| 鉄骨造 | 1990年7月 | ||
| 1129.41m² (約 341.65 坪) | 所有権 | ||
資料請求や物件見学依頼などお気軽にお問い合わせください!
物件画像
外観写真![]() |
間取り図![]() |
内観写真 |
|
物件情報詳細
| 物件名 | エムマンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 富山県富山市呉羽町4717-5 | ||
| 交通 | 呉羽駅 徒歩11分 | ||
| 販売価格 | 63,800,000 円 | 満室時年間収入 | 10,313,196 円 |
| 表面利回り | 16.16 % | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 総階数 | 3階建 | 築年月 | 1990年7月 |
| 建物面積 | 585.36m² (177.07 坪) | 間取り | 1DK×6戸、1R×12戸 |
| 総世帯数 | 18戸 | 駐車場 | 18台 |
| 土地面積 | 1129.41m² (341.65坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層専用地域 | 建蔽率 | 60.00% |
| 容積率 | 200.00% | 国土法届出 | |
| 接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |
| 登録日 | 2026-09-04 | 情報更新日 | 2026-09-04 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| PRコメント | 1DK×6戸、1R×12戸 30㎡超のゆとりある間取りで、安定した賃貸需要が見込 めます | ||






























