射水市中央町貸家 木造2階建 1962年10月築
| 210万円 | 20% | 42万円 |
| 富山県射水市中央町20-7 | |||
| 万葉線 新町口 徒歩2分 | |||
| 木造 | 1962年10月 | ||
| 69.61m² (約 21.06 坪) | 所有権 | ||
資料請求や物件見学依頼などお気軽にお問い合わせください!
物件画像
外観写真![]() |
間取り図![]() |
内観写真 |
|
物件情報詳細
| 物件名 | 射水市中央町貸家 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 富山県射水市中央町20-7 | ||
| 交通 | 万葉線 新町口 徒歩2分 | ||
| 販売価格 | 2,100,000 円 | 満室時年間収入 | 420,000 円 |
| 表面利回り | 20.00 % | 建物構造 | 木造 |
| 総階数 | 2階建 | 築年月 | 1962年10月 |
| 建物面積 | 81.77m² (24.74 坪) | 間取り | |
| 駐車場 | なし | 土地面積 | 69.61m² (21.06坪) |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建蔽率 | 80.00% | 容積率 | 300.00% |
| 国土法届出 | 接道状況 | 一方/東側/幅員7.7m | |
| 引渡時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
| 登録日 | 2026-08-27 | 情報更新日 | 2026-08-27 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| PRコメント | 表面利回り20%! 現在賃貸集!オーナーチェンジ物件。低コストでの運営が可能!はじめての賃貸経営におススメです!前面道路に融雪装置有!スーパー、ホームセンター他、ショッピングモール徒歩20分。 〇貸家として現在入居中 (2016年10月契約~) 〇現状建蔽率オーバー(81.1%) 〇地積測量図の登記無、原状渡し、契約不適 合責任免責 〇駐車場無 〇LPガス使用中 〇万葉線の新町口駅徒歩2分 | ||












