グレンディール ラ・ドレッサ(2棟セット販売) 木造2階建 2016年3月築
| 1億300万円 | 7.87% | 810万円 |
| 富山市高屋敷569-2、569-4 | |||
| 大泉駅 徒歩29分 | |||
| 木造 | 2016年3月 | ||
| 734.39m² (約 222.15 坪) | 所有権 | ||
資料請求や物件見学依頼などお気軽にお問い合わせください!
物件画像
外観写真![]() |
間取り図![]() |
内観写真 |
|
物件情報詳細
| 物件名 | グレンディール ラ・ドレッサ(2棟セット販売) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 富山市高屋敷569-2、569-4 | ||
| 交通 | 大泉駅 徒歩29分 | ||
| 販売価格 | 103,000,000 円 | 満室時年間収入 | 8,101,734 円 |
| 表面利回り | 7.87 % | 建物構造 | 木造 |
| 総階数 | 2階建 | 築年月 | 2016年3月 |
| 建物面積 | 499.75m² (151.17 坪) | 間取り | |
| 総世帯数 | 9戸 | 駐車場 | 16台(縦列区画6区画含む) |
| 土地面積 | 734.39m² (222.15坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域、準工業地域 | 建蔽率 | 50.00% |
| 容積率 | 80.00% | 国土法届出 | |
| 接道状況 | 引渡時期 | 即時 | |
| 登録日 | 2026-06-30 | 情報更新日 | 2026-06-30 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| PRコメント | 【2棟セット販売】好立地×築浅一棟アパート! 1LDK×5戸、2LDK×3戸、1R×1戸 太陽光売電収入あり | ||

















