コーポあすみ 木造2階建 1989年11月築
| 1450万円 | 14.25% | 206万円 |
| 富山市中川原75番8 | |||
| バス停「高原町」まで徒歩7分、 富山地鉄「大泉駅」まで徒歩25分 | |||
| 木造2階建て | 1989年11月10日 | ||
| 279.89m² (約 84.67 坪) | 所有権 | ||
資料請求や物件見学依頼などお気軽にお問い合わせください!
物件画像
外観写真![]() |
間取り図![]() |
内観写真 |
|
物件情報詳細
| 物件名 | コーポあすみ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 富山市中川原75番8 | ||
| 交通 | バス停「高原町」まで徒歩7分、 富山地鉄「大泉駅」まで徒歩25分 | ||
| 販売価格 | 14,500,000 円 | 満室時年間収入 | 2,066,400 円 |
| 表面利回り | 14.25 % | 建物構造 | 木造2階建て |
| 総階数 | 2階 | 築年月 | 1989年11月10日 |
| 建物面積 | 182.00m² (55.06 坪) | 間取り | |
| 総世帯数 | 4戸 | 駐車場 | 4台 |
| 土地面積 | 279.89m² (84.67坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 279.89 | 建蔽率 | 60.00% |
| 容積率 | 200.00% | 国土法届出 | 不要 |
| 接道状況 | 私道 | 引渡時期 | 相談 |
| 登録日 | 2026-06-26 | 情報更新日 | 2026-06-26 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| PRコメント | 2DK×4戸 インターネット無料設備導入済み 修繕履歴有り 各部屋リフォーム済み | ||




















