富⼭今泉⻄部ビル RC造6階建て 1990年6月築
| 2億6100万円 | 12% | 3138万円 |
| 富山県富⼭市今泉⻄部町9-1、8-6 | |||
| 富⼭地方鉄道上滝線 南富⼭駅 徒歩18分 | |||
| RC造 | 1990年6月 | ||
| 1941.7m² (約 587.36 坪) | 所有権 | ||
資料請求や物件見学依頼などお気軽にお問い合わせください!
物件画像
外観写真![]() |
間取り図![]() |
内観写真 |
|
物件情報詳細
| 物件名 | 富⼭今泉⻄部ビル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 富山県富⼭市今泉⻄部町9-1、8-6 | ||
| 交通 | 富⼭地方鉄道上滝線 南富⼭駅 徒歩18分 | ||
| 販売価格 | 261,000,000 円 | 満室時年間収入 | 31,380,420 円 |
| 表面利回り | 12.00 % | 建物構造 | RC造 |
| 総階数 | 6階建 | 築年月 | 1990年6月 |
| 建物面積 | 2789.08m² (843.7 坪) | 間取り | |
| 総世帯数 | 23戸 | 駐車場 | 54台 |
| 土地面積 | 1941.7m² (587.36坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地(建物敷地)・雑種地(駐⾞場) | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 建蔽率 | 60.00% |
| 容積率 | 200.00% | 国土法届出 | |
| 接道状況 | 北側/南側/⻄側 幅員16m 公道 | 引渡時期 | 即時 |
| 登録日 | 2026-03-31 | 情報更新日 | 2026-03-31 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| PRコメント | ◎テナント×4、4LDK×8、3LDK×6、2LDK×5 【設備】無料インターネット/防犯カメラ/EV充電設備/エレベーター ◎2019〜2021年、防⽔⼯事、エレベータ、給⽔ポンプ交換済み ◎公簿取引(確定測量無し)、現状有姿、契約不適合免責 ◎令和7年評価額 ⼟地99,116,529円 建物165,744,669円 | ||
































