シトラスジュノス 鉄骨造2階建て 2000年8月築
| 4200万円 | 13.44% | 564万円 |
| 富山県富山市本郷中部368 | |||
| 呉羽駅 徒歩19分 | |||
| 鉄骨造 | 2000年8月 | ||
| 809.72m² (約 244.94 坪) | 所有権 | ||
資料請求や物件見学依頼などお気軽にお問い合わせください!
物件画像
外観写真![]() |
間取り図![]() |
内観写真 |
|
物件情報詳細
| 物件名 | シトラスジュノス | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 富山県富山市本郷中部368 | ||
| 交通 | 呉羽駅 徒歩19分 | ||
| 販売価格 | 42,000,000 円 | 満室時年間収入 | 5,643,000 円 |
| 表面利回り | 13.44 % | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 総階数 | 2階建 | 築年月 | 2000年8月 |
| 建物面積 | 324.40m² (98.13 坪) | 間取り | |
| 総世帯数 | 8戸 | 駐車場 | 16台 |
| 土地面積 | 809.72m² (244.94坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 建蔽率 | 60.00% | |
| 容積率 | 200.00% | 国土法届出 | |
| 接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |
| 登録日 | 2026-03-19 | 情報更新日 | 2026-03-19 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| PRコメント | 旧レオパレス物件 界壁調査状況報告書有り / 室内修繕履歴有り / 調整区域につき再建築時の条件有り(既存宅地につき再建築は可能 ただし同規模程度もしくはそれ以下の建築物であること) / 賃貸募集条件特記事項 ペット飼育相談可 / | ||
































