ファミーユ21 RC造3階建て 2001年11月築
| 4600万円 | 9.2% | 421万円 |
| 富山県富山市五福4区4866-10 | |||
| 市内線 富山大学前 徒歩12分 | |||
| RC造 | 2001年11月 | ||
| 406.41m² (約 122.94 坪) | 所有権 | ||
資料請求や物件見学依頼などお気軽にお問い合わせください!
物件画像
外観写真![]() |
間取り図![]() |
内観写真 |
|
物件情報詳細
| 物件名 | ファミーユ21 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 富山県富山市五福4区4866-10 | ||
| 交通 | 市内線 富山大学前 徒歩12分 | ||
| 販売価格 | 46,000,000 円 | 満室時年間収入 | 4,214,400 円 |
| 表面利回り | 9.20 % | 建物構造 | RC造 |
| 総階数 | 3階建 | 築年月 | 2001年11月 |
| 建物面積 | 259.31m² (78.44 坪) | 間取り | |
| 総世帯数 | 6戸 | 駐車場 | 6台 |
| 土地面積 | 406.41m² (122.94坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層 | 建蔽率 | 60.00% |
| 容積率 | 200.00% | 国土法届出 | 不要 |
| 接道状況 | 一方/北側 | 引渡時期 | 即時 |
| 登録日 | 2025-09-01 | 情報更新日 | 2025-09-01 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| PRコメント | 【現状満室】1R×6戸 希少なRC物件!! 富山大学10分圏内の人気物件です! 2025年5月に屋上防水工事施工済 | ||






















