【成約御礼】グリーンヴィレッジFugo 鉄骨造3階建て 1992年6月築
| 14.52% | - |
| 富山県富山市下冨居2丁目5−7 | |||
| あいの風とやま鉄道「新富山口」まで徒歩約3分 | |||
| 鉄骨造 | 1992年6月1日 | ||
| 682.94m² (約 206.59 坪) | 所有権 | ||
資料請求や物件見学依頼などお気軽にお問い合わせください!
物件画像
外観写真![]() |
間取り図![]() |
内観写真 |
|
物件情報詳細
| 物件名 | グリーンヴィレッジFugo | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 富山県富山市下冨居2丁目5−7 | ||
| 交通 | あいの風とやま鉄道「新富山口」まで徒歩約3分 | ||
| 販売価格 | - 円 | 満室時年間収入 | - 円 |
| 表面利回り | 14.52 % | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 総階数 | 3階建て | 築年月 | 1992年6月1日 |
| 建物面積 | 476.87m² (144.25 坪) | 間取り | 2DK、1K、テナント |
| 総世帯数 | 12 | 駐車場 | 18 |
| 土地面積 | 682.94m² (206.59坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 建蔽率 | 60.00% |
| 容積率 | 200.00% | 国土法届出 | 不要 |
| 接道状況 | 行動に接する | 引渡時期 | 相談 |
| 登録日 | 2025-11-29 | 情報更新日 | 2025-11-29 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| PRコメント | あいの風とやま鉄道の新駅、 「新富山口」まで徒歩約3分! 住居11戸、事務所1戸の複合レジデンス | ||
























