富山市水橋館町貸家 木造 1969年築
|  | 270万円 |  | 20% |  | 54万円 | 
|---|
|  | 富山市水橋舘町630-6 | ||
|---|---|---|---|
|  | 水橋駅 徒歩23分 | ||
|  | 木造 |  | 1969年3月 | 
|  | 162.98m² (約 49.3 坪) |  | 所有権 | 
資料請求や物件見学依頼などお気軽にお問い合わせください!
物件画像
| 外観写真 | 間取り図 | 
| 内観写真 | |
物件情報詳細
| 物件名 | 富山市水橋館町貸家 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 富山市水橋舘町630-6 | ||
| 交通 | 水橋駅 徒歩23分 | ||
| 販売価格 | 2,700,000 円 | 満室時年間収入 | 540,000 円 | 
| 表面利回り | 20.00 % | 建物構造 | 木造 | 
| 総階数 | 2階建 | 築年月 | 1969年3月 | 
| 建物面積 | 116.52m² (35.25 坪) | 間取り | 7DK | 
| 駐車場 | ガレージ有 | 土地面積 | 162.98m² (49.3坪) | 
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 
| 都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 
| 建蔽率 | 60.00% | 容積率 | 200.00% | 
| 国土法届出 | 接道状況 | 南西 3.9m 公道 | |
| 引渡時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 | 
| 登録日 | 2025-04-08 | 情報更新日 | 2025-04-08 | 
| 取引態様 | 媒介 | ||
| PRコメント | スーパー・コンビニ・小学校近く! 初めての不動産投資におすすめ! 未登記部分あり 再建築時はセットバック要(5cm) 現状有姿での売買 売主契約不適合免責 | ||


























