タウンビュー元町 RC3階建 1989年9月築
| 1億円 | 9.81% | 981万円 |
| 富山市元町2丁目5-30 | |||
| 上滝線 不二越駅 徒歩2分 | |||
| RC | 1989年9月 | ||
| 1249.63m² (約 378.01 坪) | 所有権 | ||
資料請求や物件見学依頼などお気軽にお問い合わせください!
物件画像
外観写真![]() |
間取り図![]() |
内観写真 |
|
物件情報詳細
| 物件名 | タウンビュー元町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 富山市元町2丁目5-30 | ||
| 交通 | 上滝線 不二越駅 徒歩2分 | ||
| 販売価格 | 100,000,000 円 | 満室時年間収入 | 9,811,440 円 |
| 表面利回り | 9.81 % | 建物構造 | RC |
| 総階数 | 3階建 | 築年月 | 1989年9月 |
| 建物面積 | 955.06m² (288.91 坪) | 間取り | |
| 総世帯数 | 10戸 | 駐車場 | 23台 |
| 土地面積 | 1249.63m² (378.01坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居 | 建蔽率 | 60.00% |
| 容積率 | 200.00% | 国土法届出 | |
| 接道状況 | 一方/西側/幅員6.0m | 引渡時期 | 即時 |
| 登録日 | 2024-12-02 | 情報更新日 | 2024-12-02 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| PRコメント | 現況有姿売買 朝日不動産管理条件付き | ||






























