ヴァンベール上袋 RC3階建 1988年9月築
| 5980万円 | 11.41% | 682万円 |
| 富山市上袋361-1 | |||
| 上滝線 朝菜駅 徒歩11分 | |||
| RC造 | 1988年9月 | ||
| 481.19m² (約 145.56 坪) | 所有権 | ||
資料請求や物件見学依頼などお気軽にお問い合わせください!
物件画像
外観写真![]() |
間取り図![]() |
内観写真 |
|
物件情報詳細
| 物件名 | ヴァンベール上袋 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 富山市上袋361-1 | ||
| 交通 | 上滝線 朝菜駅 徒歩11分 | ||
| 販売価格 | 59,800,000 円 | 満室時年間収入 | 6,823,200 円 |
| 表面利回り | 11.41 % | 建物構造 | RC造 |
| 総階数 | 3階建て | 築年月 | 1988年9月 |
| 建物面積 | 660.00m² (199.65 坪) | 間取り | |
| 総世帯数 | 12戸 | 駐車場 | 22台 |
| 土地面積 | 481.19m² (145.56坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層 | 建蔽率 | 60.00% |
| 容積率 | 200.00% | 国土法届出 | |
| 接道状況 | 一方/西側 | 引渡時期 | 即時 |
| 登録日 | 2024-12-02 | 情報更新日 | 2024-12-02 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| PRコメント | ・道路接面 約18.25m ・前面道路融雪無し ・敷地内融雪装置は動作未確認 ・放置自転車は撤去予定 ・現況有姿売買 ・朝日不動産管理条件付き ・敷地内駐車場7台、近隣借上げ駐車場4台 ・積算価格 3,818万円 | ||




























