富山市田中町貸家 鉄骨造2階建 1986年6月築
| 700万円 | 13.7% | 96万円 |
| 富山市田中町三丁目12-17 | |||
| 新庄田中駅 徒歩3分 | |||
| 鉄骨造 | 1986年6月 | ||
| 165.32m² (約 50.01 坪) | 所有権 | ||
資料請求や物件見学依頼などお気軽にお問い合わせください!
物件画像
外観写真![]() |
間取り図 |
内観写真 |
|
物件情報詳細
| 物件名 | 富山市田中町貸家 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 富山市田中町三丁目12-17 | ||
| 交通 | 新庄田中駅 徒歩3分 | ||
| 販売価格 | 7,000,000 円 | 満室時年間収入 | 960,000 円 |
| 表面利回り | 13.70 % | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 総階数 | 2階建 | 築年月 | 1986年6月 |
| 建物面積 | 117.26m² (35.47 坪) | 間取り | |
| 駐車場 | 2~3台 | 土地面積 | 165.32m² (50.01坪) |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建蔽率 | 60.00% | 容積率 | 200.00% |
| 国土法届出 | 接道状況 | 一方/公道/南側/幅員6m | |
| 引渡時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
| 登録日 | 2024-12-02 | 情報更新日 | 2024-12-02 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| PRコメント | オーナーチェンジ物件。現在貸家として年額96万円で賃貸中。表面13.7%、ネット利回り約10.96%!閑静な住宅街の約50坪の敷地。新庄田中駅徒歩3分で富山駅周辺への通勤に便利!ショッピングセンターまで車で5分、お買い物も便利な立地。賃貸借契約終了後は実需販売でキャピタルゲイン狙いも可能です! ※間取り図無(4LDK+DK) ※境界確定測量未了、原状渡しでのお引渡し ※売主の契約不適合責任は免責。 ※現在賃貸中 ※朝日不動産㈱の管理条件付き ※第一種高度地区(20m) ※建物の種類:事務所・居宅(※登記情報参照) ※駐車スペース有2~3台可(車の大きさによる) | ||















